Nota de repúdio à fala do palestrante, professor e coordenador do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Educação da Fundação Perseu Abramo (NAPP), Carlos Augusto Abicalil, no XVI Congresso Virtual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa (SINTEMJP), realizado nos dias 18 e 19 de novembro de 2021.
Considerando o atual contexto de crise econômica, social e política vivenciada em nosso país agravada na atualidade pela pandemia do COVID – 19;
Considerando o desfinanciamento das políticas públicas evidenciado pelos severos cortes orçamentários, intensificados especialmente pelo Governo Bolsonaro, desde 2019;
Considerando os agravantes impactos da crise na situação de segurança alimentar dos/as estudantes e suas famílias;
Considerando que a suspensão das atividades letivas presenciais em âmbito local, desde 18 de março de 2020, aprofundou o processo de exclusão digital e gerou ainda mais comprometimentos severos à garantia do direito à educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos;
Considerando que, para assegurar os direitos individuais e coletivos, se faz necessário o efetivo funcionamento das políticas públicas por meio dos sistemas, aqui ressaltando o Sistema Municipal de Ensino de João Pessoa, o Sistema Único de Saúde (SUS), o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN);
Considerando que cotidianamente nos deparamos nas unidades de ensino com inúmeras situações de violações de direitos, tais como: infrequência escolar, fome, desnutrição e adoecimento, maus tratos, negligência e violências (sexual, doméstica, entre outras), questões de gênero, bullying etc.;
Considerando o princípio da prioridade absoluta e da proteção integral preconizado pelo Estatuto da Criança e do/a Adolescente (ECA);
Considerando que as categorias profissionais de Assistentes Sociais e Psicólogos/as sempre lutaram em defesa de uma educação pública, gratuita, de qualidade e emancipadora, bem como pela garantia da gestão democrática, a defesa intransigente dos direitos humanos e por uma sociedade mais justa e igualitária;
Considerando que a categoria de Assistentes Sociais possui competência técnica para apreender criticamente os processos sociais de produção e reprodução das relações sociais numa perspectiva de totalidade;
Considerando que aqui em João Pessoa – PB a inserção de Assistentes Sociais e Psicólogos/as já é uma realidade desde a década de 1980, é que:
A Comissão de Educação do Conselho Regional de Serviço Social, o Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região – Paraíba, por meio da Comissão de Psicologia Escolar e Educacional e o coletivo de profissionais, Assistentes Sociais e Psicólogos/as, que atuam no Sistema Municipal de Ensino de João Pessoa/PB, repudiam o discurso proferido pelo palestrante, professor Carlos Augusto Abicalil, no XVI Congresso do SINTEMJP, na noite de 18/11/2021, transmitido por meio da plataforma digital YouTube. Lembramos que a presença de Psicólogas(os) e Assistentes Sociais é fruto de uma luta conjunta e histórica pela defesa de uma Educação Pública de qualidade, democrática e plural.
As representações das categorias acima descritas e seu coletivo rechaçam a forma desrespeitosa com a qual o professor desqualificou o trabalho realizado por Assistentes Sociais e Psicólogos/as na Educação, onde deixa claro em seu pensamento que não deveríamos fazer parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), por não sermos profissionais da Educação, incitando publicamente a desvalorização e o não reconhecimento da relevância dos/as citados/as profissionais para a Educação Básica brasileira.
Infelizmente, tal fato se deu em um congresso que abarcou significativa parcela de trabalhadores/as da educação do município, promovido pelo sindicato supracitado, sem que houvesse nenhuma defesa por parte do presidente desta entidade local a estes/as profissionais que, especificamente no contexto do município de João Pessoa/PB, corroboram diariamente com a educação, defendendo a inserção e os direitos de estudantes a uma educação pública de qualidade.
Assim, ao tempo em que reiteramos nossa indignação ante tal fato, nos solidarizamos com os/as Assistentes Sociais e Psicólogos/as do sistema municipal de ensino de João Pessoa/PB.
Nesse sentido, esperamos um posicionamento oficial crítico e público da direção do SINTEMJP, em relação a este fato lamentável e, sobretudo, em prol do legítimo reconhecimento e defesa da inserção de Assistentes Sociais e Psicólogos/as no financiamento do FUNDEB. Em tempo, nos dispomos ao diálogo para fortalecermos a luta em âmbito nacional em prol da implementação da Lei nº 13.935/2019, sem alterações na Lei nº 14.113/2020.
João Pessoa, 19 de novembro de 2021.
Assinam:
Nº | NOME COMPLETO | REGISTRO PROFISSIONAL |
01 | Comissão de Educação do CRESS PB | CRESS 13ª Região |
02 | Geniely Ribeiro da Assunção | CRESS 13ª Região – 3400 |
03 | Rita Larena Brandão | CRESS 13ª Região – 3147 |
04 | Cristina chaves | CRESS 13ª Região – 2511 |
05 | Adriana Rosado Maia de Lima | CRESS 13ª Região – 1772 |
06 | Osileide Bezerra | CRESS 13ª Região – 5450 |
07 | Selma Cristina do Nascimento Rufino | CRESS 13ª Região – 2791 |
08 | Amanda Ribeiro Andrade | CRESS 13ª Região – 3327 |
09 | Solange Moura Gomes | CRESS 13ª Região – 1585 |
10 | Juliana Michele Fernandes de Brito | CRESS 13ª Região – 3833 |
11 | Dalnes Cristine de Freitas Gondim | CRESS 13ª Região – 1144 |
12 | Hallyne Saldanha de Sá | CRESS 13ª Região – 3896 |
13 | Tatiany Fernandes Oliveira | CRESS 13ª Região – 2510 |
14 | Katia Valeria Ataide e Silva | CRESS 13ª Região – 1543 |
15 | Joellucia Leite da Silva | CRESS 13ª Região – 3130 |
16 | Cynthia Germanna Cândido Fernandes | CRESS 13ª Região – 5301 |
17 | Larissa Cavalcanti de Albuquerque | CRESS 13ª Região – 4094 |
18 | Mírian Ferreira de Lima | CRESS 13ª Região – 1684 |
19 | Lúcia Fernandes da Costa | CRESS 13ª Região – 1624 |
20 | Vera Lúcia Ribeiro de Lima | CRESS 13ª Região – 1445 |
21 | Sílvia Liene Freitas Patriota | CRESS 13ª Região – 1146 |
22 | Luciana Barbosa de Sousa | CRESS 13ª Região – 1683 |
23 | Maria José dos Santos | CRESS 13ª Região – 1203 |
24 | Renata Nóbrega Miguel | CRESS 13ª Região – 3868 |
25 | Andreia Rocha Marinho | CRESS 13ª Região – 7439 |
26 | Lindalva Alves de Albuquerque | CRESS 13ª Região – 1586 |
27 | Maria Goreti da Silva | CRESS 13ª Região – 1890 |
28 | Antonia Maria de Araújo, | CRESS 13ª Região – 1626 |
29 | Delma Jeane Leitão Nunes | CRESS 13ª Região – 1506 |
30 | Ana Martins Tomaz | CRESS 13ª Região – 2513 |
31 | Aldilene Campos Brasileiro | CRESS 13ª Região – 1531 |
32 | Sárally Gabriel da Silva | CRESS 13ª Região – 2935 |
33 | Kádia Maria Soares Pontes Barreto | CRESS 13ª Região – 1532 |
34 | Liliam Feliciano da Silva | CRESS 13ª Região – 7673 |
35 | Ana Virgínia Bezerra da Costa | CRESS 13ª Região – 2752 |
36 | Maria de Fátima de Oliveira Rosado | CRESS 13ª Região – 1681 |
37 | Adriana Costa Marcolino Gomes | CRESS 13ª Região – 1640 |
38 | Elba Martins Nery | CRESS 13ª Região – 1635 |
39 | Maria do Carmo Dantas | CRESS 13ª Região – 1146 |
40 | Elaine Cristina da Silva Cunha | CRESS 13ª Região – 4318 |
41 | Pedro Augusto Gomes Neto | CRESS 13ª Região – 6342 |
42 | Maria Ivonete Saraiva da Silva | CRESS 13ª Região -1578 |
43 | Ana Lúcia Pinto | CRESS 13ª Região – 1686 |
44 | Janeide Maria Santos de Almeida | CRESS 13ª Região -1471 |
45 | Márcia Carlos de Souza | CRESS 13ª Região – 3169 |
46 | Mikaely Gonçalves da Silva | CRESS 13ª Região – 4593 |
47 | Zeneide Lígia de Araújo Quintino | CRESS 13ª Região – 1577 |
48 | Lielma de Oliveira Araújo | CRESS 13ª Região – 1554 |
49 | Roseane Rodrigues Patrício da Silva | CRESS 13° Região – 1730 |
50 | Maria Bernadete Lopes Soares da Silva | CRESS 13° Região – 3483 |
51 | Conceição de Maria Lacerda dos Santos | CRESS 13° Região – 2205 |
52 | Lucyana Medeiros de Lucena | CRESS 13° Região – 2996 |
53 | Mariana Libânio de Melo | CRESS 13° Região – 5210 |
54 | Francilene Ricardo da Costa Santos | CRESS 13° Região – 6310 |
55 | Alcilene da Costa Andrade | CRESS 13° Região – 1576 |
56 | Adriana Lima de Carvalho Soares | CRESS 13° Região – 3524 |
57 | Almira Almeida Cavalcante | CRESS 13° Região – 2897 |
58 | Thelia Priscilla Paiva de Azevedo | CRESS 13ª Região – 5211 |
59 | Valdineri Nunes Ferreira | CRESS 13ª Região – 3.574 |
60 | Pedrina Sampaio Araújo | CRESS 13ª Região – 4016 |
61 | Cristina Maria Teles Firmino | CRESS 13ª Região – 907 |
62 | Maria Geilza da Silva | CRESS 13ª Região – 3883 |
63 | Comissão de Psicologia Escolar Educacional do CRP PB | 13ª Região |
64 | Anunciata Clara Lyra e Lima | CRP 13ª Região – 3493 |
65 | Gláucia Pereira da Paixão | CRP 13ª Região – 5760 |
66 | Danielle Cristine Araújo de Andrade | CRP 13ª Região – 4061 |
67 | Julianne Carneiro da Cunha Pinto Costa | CRP 13ª Região – 5407 |
68 | Cláudia Luciene de Melo Silva | CRP 13ª Região – 2245 |
69 | Daniela Ribeiro Barros | CRP 13ª Região – 4155 |
70 | Gerinalva da Silva Gomes | CRP 13ª Região – 2457 |
71 | Thaís Teixeira de Vasconcelos Araújo | CRP 13ª Região – 5385 |
72 | Andreia Maia Accioly Moura | CRP 13ª Região – 5254 |
73 | Ana Rogélia Duarte do Nascimento | CRP 13ª Região – 6624 |
74 | Laudiceia Ramalho Dionísio | CRP 13ª Região – 6110 |
75 | Karla Lucena de Araújo | CRP 13ª Região – 3252 |
76 | Karina Alves Soares da Silva | CRP 13ª Região – 3912 |
77 | Natália de Lourdes Ferreira dos Santos | CRP 13ª Região – 6064 |
78 | Jeanne de Fátima Cunha de Oliveira | CRP 13ª Região – 1789 |
79 | Ananda Neves Arnoud Guimarães | CRP 13ª Região – 6362 |
80 | Liuba de Medeiros Santos | CRP 13ª Região – 6820 |
81 | Vilma Anisia Viana | CRP 13ª Região – 8152 |
82 | Sarah Gomes de Carvalho Silva | CRP 13ª Região – 6186 |
83 | Leidaci Candeia de Araújo | CRP 13ª Região – 2047 |
84 | Laurineide Laureano dos Santos | CRP 13ª Região – 2024 |
85 | Maria de Fátima Alves Ferreira | CRP 13ª Região – 2698 |
86 | Rafaela Ferreira da Silva | CRP 13ª Região – 5895 |
87 | Isadora Asciutti Moura | CRP 13ª Região – 5976 |
88 | Janete Vital da Silva Lira | CRP 13ª Região – 2767 |
89 | Patricia Marques Gouveia | CRP 13ª Região – 3355 |
90 | Maria Auxiliadora Mendes Campos | CRP 13ª Região – 2028 |
91 | Angélica Maria Dutra Amorim Lopes | CRP 13ª Região – 1679 |
92 | Maroni Pessoa de Mendonça | CRP 13ª Região – 318 |
93 | Tereza Cristina Borba Cornélio da Silva | CRP 13ª Região – 2695 |
94 | Carmélia Gonçalves de Lima | CRP 13ª Região – 3076 |
95 | Cláudia Valéria Furtado de Oliveira Araújo | CRP 13ª Região – 5652 |
96 | Tânia Kátia Francelino Rocha | CRP 13ª Região – 6736 |
97 | Luciana Nascimento de Albuquerque | CRP 13ª Região – 4690 |
98 | Daniele Carvalho da Silva | CRP 13ª Região – 4869 |
99 | Maria do Socorro Pimentel da Silva | CRP 13ª Região – 0615 |
100 | Maria Risonete Simplício Leite | CRP 13ª Região – 2863 |
101 | Olivia Maria Costa Grangeiro de Sousa | CRP 13ª Região – 5484 |
102 | Idalma Silva de Arroxelas Macedo Pereira | CRP 13ª Região – 3080 |
103 | Alzira Ramos Rosas Maracaja | CRP 13ª Região – 2482 |
104 | Ireni Medeiros dos Santos | CRP 13ª Região – 4756 |
105 | Gerlande Ribeiro da Silva Lima | CRP 13ª Região – 2658 |
106 | Ligia Rodrigues de Araujo | CRP 13ª Região – 2466 |
107 | Maria de Fátima Fonsêca | CRP 13ª Região – 1791 |
108 | Rosália Pereira Melo | CRP 13ª Região – 3266 |
109 | Tarciany Rayssa Barbosa de Lima | CRP 13ª Região – 8521 |
110 | Fernanda Moreira Leite | CRP 13ª Região – 5546 |
111 | Magdeliny Lima de Albuquerque | CRP 13ª Região – 3823 |
112 | José Evaldo Ferreira da Silva | CRP 13ª Região – 4195 |
113 | Indira Caldas Cunha de Oliveira | CRP 13ª Região – 2992 |
114 | Marise Temóteo de Oliveira | CRP 13ª Região – 1030 |
115 | Tahisa Nunes Cavalcanti Belmiro | CRP 13ª Região – 5486 |
116 | Maria de Fátima Almeida | CRP 13ª Região – 2456 |
117 | Solange Carvalho Cahino | CRP 13ª Região – 2709 |
118 | Kelly Cristina Dumont da Silva | CRP 13ª Região – 2921 |
119 | Débora Maria da Silva | CRP 13ª Região – 4447 |
ADEMIR VILARONGA RIOS JÚNIOR
Conselheiro Presidente do CRESS 13ª Região/PB
Assistente Social CRESS nº 4099
CARLA DE SANT’ANA BRANDÃO COSTA
Conselheira Presidenta do CRP 13ª Região/PB
Psicóloga CRP nº 2287