O CRESS/PB, por intermédio da Comissão Especial de Seleção, instituída pela Portaria Nº 13, de 9 de Novembro de 2019, informa aos interessados em geral sobre o resultado definitivo e convocação para as entrevistas do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Assistente Administrativo.
O processo seletivo dispõe de uma vaga para contratação imediata para o cargo de Assistente Administrativo(a) com duração de 6 (seis meses), prorrogáveis por igual período, a depender da necessidade do conselho. Haverá formação de cadastro de reserva pelos(as) 10 (dez) candidatos(as) subsequentes ao(à) classificação do(a) candidato(a) efetivamente contratado(a).
Segunda fase – Entrevista
A segunda fase será a entrevista, de caráter classificatório, e visa à análise da adequação do(a) candidato(a) à função pretendida e comprovação da veracidade dos documentos apresentados no ato da inscrição. A entrevista será realizada individualmente com cada candidato (a) na Sede do CRESS/13ª Região, em João Pessoa – PB, no dia 10 de dezembro (terça-feira).
Confira aqui o edital completo.
Resultado definitivo
Nome | Data de Nascimento | CPF | Pontuação | Classificados(as) |
JACIELLEM NERY DE OLIVEIRA | 21/10/1994 | 111.XXX.XXX-XX | 13,6 | SIM |
MARICÉLIA FERREIRA DA SILVA | 04/09/1979 | 273.XXX.XXX-XX | 12,8 | SIM |
POLLYANNA AZEVEDO DE SOUZA | 30/09/1990 | 833.XXX.XXX-XX | 12,1 | SIM |
FLAVIO QUARESMA DE LIMA SILVA | 08/02/1979 | 302.XXX.XXX-XX | 10,6 | SIM |
MARCIA RODRIGUES DA SILVA MACIEL | 31/08/1981 | 358.XXX.XXX-XX | 10,2 | SIM |
KELLEN LACHIETTI VIEIRA | 20/11/1987 | 144.XXX.XXX-XX | 9,0 | SIM |
EDUARDA GOMES | 24/10/1998 | 707.XXX.XXX-XX | 7,8 | SIM |
ANDRÉ LOPES DA SILVA | 25/05/1989 | 906.XXX.XXX-XX | 7,4 | SIM |
SOLANGE FERREIRA BEZERRA | 21/05/1988 | 834.XXX.XXX-XX | 7,0 | SIM |
ERYKA PRYCYLLA PONTES DE SOUSA | 26/06/1993 | 864.XXX.XXX-XX | 5,8 | SIM |
NATHICIA ALVES DE SOUSA | 17/10/1998 | 569.XXX.XXX-XX | 5,2 | Não |
WILLAMS GOMES DE SOUZA | 08/10/1987 | 706.XXX.XXX-XX | 4,8 | Não |
ROBERTA KECILY | 09/08/1996 | 112.XXX.XXX-XX | 4,6 | Não |
LUÍSA HELENA DA SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA | 04/06/1999 | 118.XXX.XXX-XX | 4,5 | Não |
MARIA RACHEL QUEIROGA DA SILVA | 28/10/1996 | 117.XXX.XXX-XX | 4,0 | Não |
SHIRLEY FELIZARDO ARARIPE | 02/12/1987 | 638.XXX.XXX-XX | 1,8 | Não |
SUÊNIA DE SOUSA AMORIM | 16/04/1977 | 761.XXX.XXX-XX | 1,6 | Não |
ERICKA MARQUES BORGES DE SOUZA | 28/11/1978 | 864.XXX.XXX-XX | 1,6 | Não |
JACQUELINE ARAUJO DO NASCIMENTO BARROS | 05/05/1984 | 580.XXX.XXX-XX | 1,6 | Não |
JOSEANE LACERDA | 25/03/1989 | 770.XXX.XXX-XX | 1,6 | Não |
MARIA MIRELLA OLIVEIRA DE ANDRADE ALENCAR | 20/01/1979 | 307.XXX.XXX-XX | 0,9 | Não |
THALITA GOMES | 16/10/1990 | 892.XXX.XXX-XX | 0,6 | Não |
POLLYANA RODRIGUES | 19/08/1992 | 181.XXX.XXX-XX | 0,6 | Não |
JANDEILSON DO NASCIMENTO PONTES | 08/01/1991 | 952.XXX.XXX-XX | 0,4 | Não |
NATHÁLIA PEREIRA PAREDES | 30/01/1997 | 662.XXX.XXX-XX | 0,4 | Não |
ANDREIZA DA SILVA RAMOS | 16/04/1989 | 718.XXX.XXX-XX | 0 | Não |
MARIA EDUARDA BEZERRA DE MACEDO | 25/03/1999 | 100.XXX.XXX-XX | 0 | Não |
MARIA DO CARMO SOUTO DE LIMA | 04/12/1963 | 943.XXX.XXX-XX | – | Não |
ADEILDA DE SOUSA LIMA CARIBÉ | 10/01/1967 | 560.XXX.XXX-XX | – | Não |
VALÉRIA DINIZ PIMENTA | 20/02/1972 | 840.XXX.XXX-XX | – | Não |
KLEBER DO NASCIMENTO BARBOSA | 11/12/1989 | 897.XXX.XXX-XX | – | Não |
JUCILENE FARIAS DE LIMA | 15/05/1990 | 925.XXX.XXX-XX | – | Não |
PAULA MARIA DE MOURA SANTOS | 02/07/1991 | 932.XXX.XXX-XX | – | Não |
MAURICIO ALEXANDRE CORDEIRO SILVA | 12/08/1991 | 964.XXX.XXX-XX | – | Não |
BRUNA HÁVILLA LINO DANTAS | 30/04/1992 | 866.XXX.XXX-XX | – | Não |
LARISSA DOS SANTOS FERREIRA | 17/12/1992 | 102.XXX.XXX-XX | – | Não |
ANGELA KALINE DA SILVA SANTOS | 21/06/1995 | 104.XXX.XXX-XX | – | Não |
THALITA SILVA RAMOS | 19/08/1996 | 701.XXX.XXX-XX | – | Não |
ADNA ISA GEMINIANO DA SILVA | 16/01/1997 | 872.XXX.XXX-XX | – | Não |
GABRIELLE MARQUES | 24/08/1998 | 709.XXX.XXX-XX | – | Não |
Mariana Costa – JP/PB 3569
Assessoria de Comunicação
assessoriacresspb@gmail.com