O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – 13ª REGIÃO, por intermédio da Comissão Organizadora instituída pela Portaria Nº 13, de 09 de Novembro de 2019, no uso de suas atribuições, torna público aos interessados em geral o resultado FINAL do Processo Seletivo CRESS-PB Nº 02/2019:

 

Colocação Nome Data de Nascimento CPF Pontuação
1ª Fase
Pontuação Entrevista Classificação Geral
1.            MARICÉLIA FERREIRA DA SILVA 04/09/1979 273.XXX.XXX-XX 12,8 10,0 22,8
2. JACIELLEM NERY DE OLIVEIRA 21/10/1994 111.XXX.XXX-XX 13,6 6,6 20,2
3. POLLYANNA AZEVEDO DE SOUZA 30/09/1990 833.XXX.XXX-XX 12,1 6,0 18,1
4. KELLEN LACHIETTI VIEIRA 20/11/1987 144.XXX.XXX-XX 9,0 8,5 17,5
5. SOLANGE FERREIRA BEZERRA 21/05/1988 834.XXX.XXX-XX 7,0 10 17
6. FLAVIO QUARESMA DE LIMA SILVA 08/02/1979 302.XXX.XXX-XX 10,6 6,7 16,8
7. EDUARDA GABRIELY GOMES 24/10/1998 707.XXX.XXX-XX 7,8 9,0 16,8
8. ANDRÉ LOPES DA SILVA 25/05/1989 906.XXX.XXX-XX 7,4 7,5 14,9
9. ERYKA PRYCYLLA PONTES DE SOUSA 26/06/1993 864.XXX.XXX-XX 5,8 8,5 14,3
10. MARCIA RODRIGUES DA SILVA MACIEL 31/08/1981 358.XXX.XXX-XX 10,2 2,7 12, 9

 

 

João Pessoa, 10 de Dezembro de 2019.


Ademir Vilaronga Rios Júnior

Presidente da Comissão Organizadora CRESS-PB 13ª Região

 

Confira o edital completo da seleção aqui.