| ATIVIDADES | DATA | ||||||||
|
DIRETORIA EXECUTIVA
|
Serão duas reuniões ao mês: uma na segunda sexta-feira e outra na última sexta-feira de cada mês – 16:00hs. | ||||||||
| 26 – MAIO | 9 e 30 – JUNHO | ||||||||
| 14 e 28 – JULHO | 11 e 25 – AGOSTO | ||||||||
| 15 e 29 – SETEMBRO | 27 – OUTUBRO | ||||||||
| 10 – 24 NOVEMBRO | 15 – DEZEMBRO | ||||||||
|
PLENO Todas/os Conselheiras/os |
Sempre no sábado após a primeira reunião de diretoria – 09h00.
|
||||||||
| MAIO – Não terá | 10 – JUNHO | ||||||||
| 15 – JULHO | 12 – AGOSTO | ||||||||
| 16 – SETEMBRO | 28 – OUTUBRO | ||||||||
| 11 – NOVEMBRO | 16 – DEZEMBRO | ||||||||
|
CONSELHO FISCAL |
De acordo com o Regimento Interno do CRESS, a orientação é que a reunião seja na primeira quinzena de cada mês, a definir pelo próprio Conselho Fiscal. | ||||||||
|
ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA |
1º Antes do Encontro Nacional CFESS/CRESS, para definir os delegados que irão participar.
2º Pós Encontro Nacional CFESS/CRESS, para definir o valor das anuidades do ano seguinte. |
||||||||
|
CALENDÁRIO DA COMISSÃO DE INSCRIÇÃO |
|||||||||
| ATIVIDADES | DATAS | ||||||||
|
REUNIÃO DA COMISSÃO DE INSCRIÇÃO |
Um dia antes das reuniões de Diretoria Executiva e do Pleno. | ||||||||
| 26 – MAIO | 08 e 30 – JUNHO | ||||||||
| 14 e 28 – JULHO | 11 e 24 – AGOSTO | ||||||||
| 15 e 29 – SETEMBRO | 11 e 27 – OUTUBRO | ||||||||
| 10 e 11 – NOVEMBRO | 15 – DEZEMBRO | ||||||||
|
SOLICITAÇÃO DAS CARTEIRAS |
Toda 6º feira que antecede a reunião de Pleno. | ||||||||
| MAIO – Não tem | 9 – JUNHO | ||||||||
| 14 – JULHO | 11 – AGOSTO | ||||||||
| 15 – SETEMBRO | 27 – OUTUBRO | ||||||||
| 10 – NOVEMBRO | 15 – DEZEMBRO | ||||||||



